Fiche cheval times warrior
N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | skylight brochard | H4 | 8p3p4p1p(24) | a.lemaitre | /1 |
Ce poulain endurci a terminé dans une très belle action au second plan dans le Super Handicap de Réouverture (8e), d'autant qu'il devait s'élancer de la stalle 14. Il prouvait ainsi sa compétitivité à ce niveau et sur ce parcours. À l'issue d'un parcours limpide, sa place est à l'arrivée. | |||||
2 | amedras | H8 | 7p4p4p1p(24) | c.demuro | /1 |
Ce sujet tenace n'a pas démérité dans la course clé du 6 avril, sur ce parcours (7e). Néanmoins, comme à cette occasion, il n'aura pas le terrain profond qu'il adore. Mal loti de surcroît avec la corde 16, il sera seulement envisagé pour la cinquième place. | |||||
3 | times warrior | M4 | 2p1p(24)2p5p | m.guyon | /1 |
Ce protégé de Christophe Ferland a remarquablement terminé dans l'épreuve clé (2e), montrant qu'il pouvait épingler un handicap en valeur 41. Il a franchi un cap cet hiver et ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Base en béton ! | |||||
4 | tortisambert | H4 | 3p1p(24)3p6p | s.pasquier | /1 |
Ce représentant de Gérard Augustin-Normand a dû patienter en retrait le 6 avril, du fait de la corde 19, mais il a ensuite tracé une fin de course de toute beauté. Il lui suffirait de répéter cette valeur pour jouer un premier rôle ce dimanche. | |||||
5 | pumalin park | H5 | 1p8p9p6p(24) | a.pouchin | /1 |
Ce cheval irlandais monte en puissance et vient d'obtenir son premier succès sur le sol français, dans un handicap de bon aloi. Il dépend d'un entraînement particulièrement redoutable et possède une petite marge de manoeuvre. Attention ! | |||||
6 | royalwood | F5 | 5p8p5p1p2p4p | f.valle skar | /1 |
Lauréate de quatre handicaps entre mai 2024 et mars 2025, cette brave jument a vu sa valeur handicap bondir de 23 livres. Elle a montré ses limites en valeur 38 et semble un ton en dessous des principaux favoris. Malgré son image de courage, nous préférons d'autres candidatures. | |||||
7 | cortado | H4 | 0p(24)5p2p0p | e.hardouin | /1 |
Chuchoté dans l'épreuve de référence, alors qu'il effectuait sa rentrée, ce protégé d'Andreas Suborics n'a jamais pu faire illusion (16e). Meilleur sur les terrains bien souples, il pourrait trouver la piste de dimanche un peu trop rapide à son goût. Outsider. | |||||
8 | forchester | H6 | 7p6p(24)4p4p | c.lecoeuvre | /1 |
Orienté sur le créneau du sprint il y a un an, ce fils de Ribchester a montré sa compétitivité dans les gros handicaps dans cette zone de poids. Il s'est fort bien comporté lors de ses deux parcours de remise en jambes et le "toboggan" de Longchamp devrait lui aller comme un gant. Excellent coup de poker ! | |||||
9 | centenario | H6 | 2p5p1p0p(24) | m.barzalona | /1 |
Comme l'immense majorité des protégés de Gérald Mossé, ce hongre a montré sa forme récemment. Il a échoué de peu pour la victoire le 6 avril (2e), sur ce parcours, et trouvera encore un terrain à sa convenance. Même s'il n'a pas une grande marge à ce poids, il mérite le respect. | |||||
10 | wonder boy | H10 | 4p9p5p4p4p0p | l.roussel | /1 |
Ce vénérable hongre de 10 ans vient de laisser une impression favorable sur le parcours qui nous intéresse (4e). Il n'a plus son lustre d'antan mais a conservé suffisamment de moyens pour se placer en pareille société. Il peut être envisagé en fin de combinaison. | |||||
11 | alabama moon | F4 | 0p8p(24)6p8p | b.marie | /1 |
Elle a certes été malchanceuse dans la phase finale de la course clé, le 6 avril, mais elle ne semblait pas en mesure de finir dans les cinq premiers. Plus tranchante sur le sable jusqu'ici, elle aura probablement du mal à inverser la tendance, même si le handicapeur l'a délestée de trois livres. | |||||
12 | lord sinclair | H4 | (24)7p6p1p4p | r.thomas | /1 |
Castré au printemps 2024, il a ensuite ouvert son palmarès à ParisLongchamp avant de s'être honorablement défendu dans deux Quinté+. Il retrouve sa piste fétiche et a été supplémenté par son entourage. Même si les principaux favoris sont plus endurcis que lui, il n'est pas hors d'affaire, loin s'en faut. | |||||
13 | ignol | M4 | 3p0p(24)0p3p | a.madamet | /1 |
Après une réapparition nécessaire à Chantilly, il a affiché un net regain de forme sur le parcours qui nous intéresse (3e). Il s'attaque à plus forte partie mais devrait afficher de nouveaux progrès. Performant en bon terrain, il fait partie des candidats aux places. Un gros regret. | |||||
14 | aversa | F5 | 6p4p2p2p0p8p | non partant | /1 |
Non partante | |||||
15 | miela | F4 | 7p1p7p(24)6p | m.velon | /1 |
Cette attentiste a copieusement joué de malchance dans le Prix du Grand Châtelet (7e), sans quoi elle aurait pu jouer un premier rôle. Elle dispute son premier Quinté+ mais a beaucoup progressé ces dernières semaines. Si la chance est de son côté, elle peut venir inquiéter les principaux favoris. | |||||
16 | jack o'boy | H8 | (24)2p1p4p0p | d.santiago | /1 |
Bien plus confirmé au niveau inférieur, ce fils d'Anodin affiche un zéro pointé dans les Quinté+ (en cinq sorties). De plus, il reste plus à l'aise en terrain bien souple. Face à de tels rivaux et pour sa rentrée, sa tâche s'annonce ardue. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | lanzelot gold | M4 | 4p3p1p(24)0p | a.orani | 5.9/1 | 01:18 |
Bien parti, a patienté sur le troisième rideau de la corde, puis a accéléré très fort à l'intérieur à mi-ligne droite, se détachant rapidement, avant de résister au retour de TIMES WARRIOR. | |||||||
2 | 12 | times warrior | M4 | 1p(24)2p5p0p | m.guyon | 9.7/1 | 3/4 l |
Attentiste dans le dernier tiers d'un peloton étiré et encore loin à 350 mètres du but, a remarquablement fini en dehors, mais avait trop de chemin à refaire sur LANZELOT GOLD. | |||||||
3 | 13 | tortisambert | H4 | 1p(24)3p6p5p | s.pasquier | 17/1 | 1 l 3/4 |
Attentiste en antépénultième position d'un peloton étiré, et encore loin à 300 mètres du but, a terminé en trombe en dehors, décrochant le second accessit sur le fil. | |||||||
4 | 3 | lucky wine | H4 | 5p3p(24)4p1p | a.madamet | 16/1 | cte enc. |
A l'abri dans la première moitié du peloton, à deux, a très correctement terminé en pleine piste, tout en concédant le second accessit sur le fil. | |||||||
5 | 2 | ten horns | M4 | 2p2p3p5p(24) | m.barzalona | 5.6/1 | tete |
Vite dans le deuxième tiers du peloton, en quatrième épaisseur, sans bénéficier de dos, a bien terminé en pleine piste, luttant vainement pour le second accessit jusqu'au bout. | |||||||
6 | 14 | grand son of calyx | H4 | 1p0p8p6p(24) | c.soumillon | 10/1 | 1 l 3/4 |
Bien parti, a patienté dans le dos des animateurs côté corde, puis a lutté pour le second accessit jusqu'à 150 mètres du but, avant de coincer, sans démériter. | |||||||
7 | 7 | amedras | H8 | 4p4p1p(24)0p | c.demuro | 23/1 | tete |
Attentiste dans le sillage des animateurs, a dû contourner un rival à mi-ligne droite, puis a correctement terminé, luttant vainement pour la sixième place jusqu'au bout. | |||||||
8 | 5 | skylight brochard | H4 | 3p4p1p(24)2p | a.lemaitre | 22/1 | tete |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, et encore loin à 200 mètres du but, a honorablement terminé, courant mieux que ne l'indique son classement. | |||||||
9 | 8 | omicrone | F5 | 7p(24)7p3p4p | t.piccone | 12/1 | cte tete |
Attentiste au coeur du peloton, a courageusement terminé en pleine piste, à défaut d'être dangereuse. | |||||||
10 | 19 | alabama moon | F4 | 8p(24)6p8p7p | m.michel | 63/1 | 2 l |
Attentiste en seconde moitié de peloton, a été gênée à 200 mètres du but, avant de revenir convenablement terminer, sans être menaçante. | |||||||
1 | zerostress | H9 | (24)5p6p9p2p | t.bachelot | 44/1 | 1 l 3/4 | |
Après avoir coanimé les débats à l'intérieur de NATIONAL SERVICE, a baissé pavillon à mi-ligne droite. | |||||||
4 | clavus | M4 | 8p(24)6p8p1p | h.lebouc | 28/1 | cte enc. | |
Englué dans le deuxième tiers du peloton, n'a pas mal fini, sans jamais faire illusion. | |||||||
6 | zelman | H4 | 7p3p1p(24)6p | a.baron | /1 | ||
A été déclaré non partant. | |||||||
9 | national service | H8 | 4p4p5p0p(24) | c.lecoeuvre | 19/1 | encolure | |
Très bien parti, a coanimé les débats à l'extérieur de ZEROSTRESS, puis a perdu le meilleur à 200 mètres du but, avant de sombrer dans le dernier hectomètre. | |||||||
11 | bauhinia rhapsody | H5 | 4p9p4p7p3p(2 | r.thomas | 21/1 | tete | |
A l'abri à mi-peloton le long du rail, n'a jamais pu se rapprocher utilement. | |||||||
15 | lanaken | H7 | 3p(24)1p3p2p | a.pouchin | 14/1 | encolure | |
Parti très vite tout en dehors, a patienté dans le sillage des animateurs, en épaisseur mais caché, puis a fait illusion pour les accessits jusqu'à 300 mètres du but, avant de céder. | |||||||
16 | fou furieux | M4 | 0p8p6p1p0p(2 | h.boutin | 98/1 | 1 l | |
Bien parti, a conduit le wagon de la troisième épaisseur à l'avant du peloton, puis a lutté pour le succès jusqu'à 250 mètres du but, avant de vite rendre les armes. | |||||||
17 | el bosnia | H8 | 5p1p2p0p(24) | a.crastus | 26/1 | ex-aequo | |
Longtemps dernier, n'a jamais fait illusion. | |||||||
18 | etel du ninian | F7 | (24)0p0p7p5p | l.boisseau | 132/1 | cte enc. | |
Rapidement en queue de peloton côté corde, n'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||
20 | cortado | H4 | (24)5p2p0p3p | e.hardouin | 17/1 | 1/2 l | |
Attentiste sur le quatrième rideau de la corde, n'a pu accélérer efficacement dans la ligne droite. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | times warrior | M4 | (24)2p5p0p1p | m.guyon | 2.8/1 | 01:22 |
Attentiste au coeur du peloton, a déboité en pleine piste à mi-ligne droite, puis a fini très fort pour venir à bout de MALINOVKA dans les 50 derniers mètres. | |||||||
2 | 14 | malinovka | F4 | 4p(24)3p5p3p | a.madamet | 11/1 | 3/4 l |
A l'abri derrière les animateurs, dans le wagon de deux, a pris le meilleur à mi-ligne droite, puis a très bien soutenu son effort, mais n'a pu résister à TIMES WARRIOR dans les 50 derniers mètres, sans démériter. | |||||||
3 | 6 | reve de vallarsa | M5 | 3p1p(24)0p6p | m.barzalona | 11/1 | 2 l 1/2 |
Bien parti en dehors, a été contraint de conduire le wagon de la troisième épaisseur en première moitié de peloton, puis a bien terminé, en retrait du duo de tête. | |||||||
4 | 15 | no limit dream | H5 | 1p6p4p(24)2p | a.pouchin | 8.1/1 | cte enc. |
A l'abri sur le troisième rideau le long du rail, a profité de l'open stretch pour progresser côté corde dans la ligne droite, tout en perdant le second accessit dans les 50 derniers mètres. | |||||||
5 | 7 | centenario | H6 | 1p0p(24)0p5p | e.hardouin | 9.9/1 | encolure |
Attentiste en seconde moitié de peloton, a progressé à l'abri en pleine piste au début de la ligne droite, avant d'honorablement terminer, non loin de NO LIMIT DREAM. | |||||||
6 | 8 | leoparduccio | H5 | 5p(24)0p1p3p | f.valle skar | 15/1 | 3 l |
Rapidement installé tête et corde, a perdu le meilleur à 400 mètres du but, puis s'est courageusement défendu, tout en coinçant dans les 150 derniers mètres. | |||||||
7 | 1 | omicrone | F5 | (24)7p3p4p8p | t.piccone | 16/1 | encolure |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, en épaisseur mais cachée, a très correctement terminé en pleine piste. | |||||||
8 | 10 | big log | H5 | 0p0p0p(24)5p | c.demuro | 18/1 | 1 l |
Longtemps avant-dernier, n'a pas eu toutes ses aises à 200 mètres du but, puis a terminé dans une plaisante action, au second plan. | |||||||
9 | 2 | goluptious | M4 | 0p(24)5p1p0p | c.lecoeuvre | 27/1 | tete |
Après avoir rapidement effacé son numéro en dehors dans les stalles, a galopé à la hanche de l'animateur LEOPARDUCCIO, puis a pris un minime avantage au début de la ligne droite, avant de céder dans les 250 derniers mètres. | |||||||
10 | 12 | galilodge | H6 | 3p5p(24)1p1p | a.lemaitre | 18/1 | tete |
Attentiste à mi-peloton, est resté sans réaction dans la ligne droite. | |||||||
11 | 4 | it's chico time | H5 | 8p2p(24)4p1p | t.bachelot | 30/1 | 1/2 l |
Attentiste à mi-peloton, en épaisseur mais caché, n'a jamais pu progresser en dehors dans la ligne droite. | |||||||
12 | 16 | toijk | H9 | (24)7p1p0p3p | m.velon | 49/1 | 1 l |
Attentiste en seconde moitié de peloton côté corde, n'a jamais fait illusion. | |||||||
13 | 3 | fou furieux | M4 | 8p6p1p0p(24) | h.boutin | 18/1 | encolure |
Calé dans le sillage de l'animateur LEOPARDUCCIO, a rendu les armes à 300 mètres du but. | |||||||
14 | 13 | nolito | H5 | 4p0p4p3p(24) | r.mangione | 36/1 | 3 l |
Longtemps dernier, n'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||
15 | 11 | ignol | M4 | (24)0p3p5p2p | m.michel | 61/1 | 5 l |
Attentiste en queue de peloton, en épaisseur mais caché, n'a joué aucun rôle. | |||||||
16 | 5 | godessa | F4 | 9p0p1p9p(24) | m.romary | 99/1 | 2 l 1/2 |
Rapprochée en dehors à l'amorce du tournant, a alors conduit le wagon de la quatrième épaisseur en cinquième position, avant de craquer dès l'entrée de la ligne droite. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | goluptious | M3 | 0p1p6p1p0p6p | a.crastus | 16/1 | 01:15 |
Vite au commandement, a repris un départ à l'entrée de la ligne droite et ne s'est jamais laissé approcher. | |||||||
2 | 13 | times warrior | M3 | 5p0p1p4p5p | t.trullier | 5.3/1 | 3 l |
Au sein du peloton, au centre, a bien terminé en dehors pour venir prendre la deuxième place dans les 100 derniers mètres, à distance de l'intouchable lauréat. | |||||||
3 | 1 | omicrone | F4 | 4p8p1p0p2p0p | t.bachelot | 10/1 | 3/4 l |
Attentiste au sein du peloton, a progressé à l'intérieur de ses rivaux dans la ligne droite et a bien fini, sans pouvoir inquiéter TIMES WARRIOR pour l'accessit d'honneur. | |||||||
4 | 6 | agoria | F3 | 1p1p2p3p3p0p | s.pasquier | 6.7/1 | 1 l 1/4 |
A la hanche de l'animateur GOLUPTIOUS, en dedans et sans dos, n'a pu le suivre à l'entrée de la ligne droite et a longtemps lutté pour les accessits, avant de plafonner dans les 80 derniers mètres. | |||||||
5 | 9 | gaillard | H4 | 6p7p9p1p1p2p | a.baron | 25/1 | 3/4 l |
Parti lentement, a réussi à se placer sur une troisième ligne, côté corde, avant de finir courageusement en dedans pour prendre la cinquième place de haute lutte. | |||||||
6 | 12 | potemkine | H3 | 1p7p0p1p8p(2 | a.lemaitre | 10/1 | tete |
Contraint de négocier l'unique tournant en quatrième épaisseur, nez au vent, a lutté pour les accessits jusqu'à 150 mètres de l'arrivée, où il a logiquement plafonné, perdant la cinquième place à la fin, avec les honneurs. | |||||||
7 | 11 | toijk | H8 | 1p0p3p7p6p6p | m.barzalona | 9.7/1 | 1 l 1/4 |
Attentiste dans le sillage des leaders, en épaisseur mais caché, a terminé courageusement au centre, sans jamais faire illusion pour un meilleur classement. | |||||||
8 | 4 | major oak | H4 | 0p8p1p1p1p9p | r.mangione | 16/1 | 2 l |
Vite dans le groupe de tête, couvert dans le tournant final, a été progressivement dominé à l'entrée de la ligne droite et a fini à son rythme, en retrait. | |||||||
9 | 5 | memphis tennessee | M3 | 6p7p2p1p5p2p | m.guyon | 17/1 | 3/4 l |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, en épaisseur mais caché, n'a jamais pu se montrer menaçant. | |||||||
10 | 15 | impitoyable | H5 | 0p0p6p5p5p4p | f.valle skar | 32/1 | 3/4 l |
Attentiste à l'arrière-garde, en dehors mais caché, n'a été qu'un figurant, en retrait. | |||||||
12 | 2 | pedrito | H5 | 6p6p6p1p2p0p | t.piccone | 18/1 | 3/4 l |
Au milieu du peloton, nez au vent à la sortie de l'unique tournant, a rendu les armes à la sortie du tournant final. | |||||||
13 | 3 | game run | H5 | 2p2p4p0p0p2p | m.grandin | 7/1 | 3 l 1/2 |
Mal parti, a patienté à l'arrière du peloton et n'a jamais pu s'exprimer dans la ligne droite, son jockey n'insistant pas inutilement pour finir. | |||||||
7 | torpen | H7 | 0p9p3p0p0p7p | c.lecoeuvre | /1 | ||
Non partant. | |||||||
11 | 10 | see you pink | F5 | 5p3p0p0p0p4p | a.madamet | 17/1 | 1/2 l |
Dans le sillage de l'animateur GOLUPTIOUS, n'a pu suivre l'accélération à la sortie du tournant final et a été nettement dominée. | |||||||
14 | 8 | brio | H3 | 3p6p7p4p7p0p | a.pouchin | 20/1 | 4 l |
Attentiste sur une quatrième ligne, en dedans, n'a joué aucun rôle. | |||||||
14 | salalah | F3 | 3p3p7p6p2p4p | e.hardouin | /1 | ||
Non partante. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | chiaraniya | F3 | 4p4p4p1p | a.madamet | 14/1 | 01:24 |
Calée dans le sillage de l'animateur MEGARRY, est venue lui prendre l'avantage côté corde à 300 mètres du but, puis a très bien soutenu son effort pour l'emporter avec sérénité. | |||||||
2 | 4 | dark money | H3 | 6p3p1p6p | m.guyon | 5.1/1 | 1 l 3/4 |
A l'abri sur un troisième rideau à la corde, dans le dos de CHIARANIYA, a bien terminé, sans pouvoir menacer cette rivale. | |||||||
3 | 2 | megarry | M3 | 0p6p5p6p4p5p | t.bachelot | 15/1 | 2 l |
Rapidement installé tête et corde, a perdu le meilleur à 300 mètres du but, puis a subi l'attaque de DARK MONEY, tout en se montrant très tenace pour conserver une facile troisième place. | |||||||
4 | 11 | souvenir d'ecajeul | M3 | 2p3p4p2p4p7p | v.janacek | 16/1 | 1 l 3/4 |
Attentiste en seconde moitié de peloton, a bien terminé en dedans, dans une course dans laquelle il était difficile de revenir de l'arrière-garde. | |||||||
5 | 16 | times warrior | M3 | 0p1p4p5p | t.trullier | 19/1 | 1 l 1/4 |
Repris au départ, a patienté en queue de peloton, puis a fini fort pour s'emparer d'une franche cinquième place dans une course où il était difficile de revenir de l'arrière-garde. | |||||||
6 | 5 | moonfire | F3 | 1p1p2p7p0p2p | m.barzalona | 6.5/1 | 1 l |
Après avoir coanimé les débats, intercalée entre MEGARRY à sa corde et DAMIEN à son extérieur, a lutté pour les accessits jusqu'à mi-ligne droite, avant d'être progressivement dominée, sans relâcher son effort. | |||||||
7 | 13 | brothers of lily's | H3 | 3p6p6p2p9p7p | h.journiac | 12/1 | encolure |
A l'abri dans le sillage des animateurs, dans le wagon de deux, n'a pu que convenablement terminer en pleine piste. | |||||||
8 | 12 | koslovka | F3 | 5p6p4p0p9p3p | l.poggionovo | 23/1 | cte enc. |
Attentiste en queue de peloton, a correctement terminé le long du rail, sans jamais pouvoir se montrer menaçante dans une course dans laquelle il était difficile de revenir de l'arrière-garde. | |||||||
9 | 9 | wootton melody | M3 | 2p8p7p1p4p(2 | s.pasquier | 9.9/1 | 1/2 l |
Attentiste au coeur du peloton, s'est décalé en pleine piste à mi-ligne droite avant d'être incapable d'accélérer franchement. | |||||||
10 | 7 | lanzelot gold | M3 | 9p3p3p1p4p5p | c.soumillon | 9.3/1 | 1 l 1/4 |
Attentiste dans le sillage des animateurs, dans le wagon de trois, a cédé à mi-ligne droite. | |||||||
11 | 3 | wapi | M3 | 3p2p1p(23)4p | r.thomas | 8.7/1 | 2 l |
A l'abri dans le dernier tiers du peloton, a vainement tenté de regagner du terrain en pleine piste avant d'abdiquer à 150 mètres du but dans une course dans laquelle il était difficile de revenir de l'arrière-garde. | |||||||
12 | 6 | alfred | H3 | 0p9p0p5p1p4p | j.moutard | 59/1 | cte tete |
Tendu à mi-peloton dans le tournant, a cédé dès l'entrée de la ligne droite. | |||||||
13 | 14 | olympe mancini | F3 | 0p2p2p3p4p(2 | s.vogt | 53/1 | tete |
Contrainte d'aborder le tournant en quatrième épaisseur nez au vent à mi-peloton, a rendu les armes à 350 mètres du but. | |||||||
14 | 15 | tokyo dreamer | F3 | 0p7p5p8p6p6p | e.hardouin | 33/1 | 2 l |
N'a jamais pu quitter la queue de peloton dans une épreuve dans laquelle il était difficile de revenir de l'arrière-garde. | |||||||
15 | 8 | calypso king | H3 | 0p8p1p(23)4p | a.pouchin | 34/1 | 3/4 l |
Attentiste dans le deuxième tiers du peloton côté corde, n'a pu soutenir la comparaison dans la ligne droite. | |||||||
16 | 1 | damien | M3 | 8p4p1p6p(23) | a.crastus | 18/1 | 1/2 l |
Après avoir été contraint d'aborder le tournant en dehors des animateurs MEGARRY et MOONFIRE, a baissé pavillon à 350 mètres du but. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | blue brother | M3 | 1p5p2p2p2p7p | r.thomas | 16/1 | 01:39 |
A l'abri des animateurs, à deux, s'est décalé en pleine piste à mi-ligne droite, puis a très bien accéléré, repoussant jusqu'au bout l'attaque de CLIMATE CHANGE. | |||||||
2 | 9 | climate change | H4 | 4p9p1p2p(23) | a.pouchin | 4.3/1 | 1/2 l |
Après avoir patienté au coeur du peloton, a fini très fort, attaquant vainement BLUE BROTHER jusqu'aux abords du poteau. | |||||||
3 | 18 | moutarde | H5 | 9p0p0p2p4p4p | c.pacaut | 52/1 | 2 l 1/2 |
Attentiste sur un troisième rideau de la deuxième épaisseur, s'est décalé à l'extérieur au début de la ligne droite, puis a bien terminé pour s'emparer du second accessit, en léger retrait du duo de tête. | |||||||
4 | 15 | divine chrisnat | F4 | 6p1p0p4p1p2p | a.subias | 72/1 | tete |
Attentiste en seconde moitié de peloton, s'est rapprochée à l'abri au début de la ligne droite, puis a très correctement terminé, non loin de MOUTARDE. | |||||||
5 | 2 | we ride the world | H9 | 1p0p0p4p1p3p | a.crastus | 23/1 | 3/4 l |
Après avoir été contraint de progresser en troisième épaisseur nez au vent à mi-peloton, a très correctement terminé en dehors pour décrocher la cinquième place non loin du but. | |||||||
6 | 10 | amedras | H7 | 9p5p5p7p8p1p | t.bachelot | 40/1 | cte enc. |
Après avoir coanimé les débats à l'extérieur de ST ELVIRA, a pris un minime avantage au début de la ligne droite avant d'être progressivement dominé dans les 150 derniers mètres, sans démériter. | |||||||
7 | 5 | grey tornado | M4 | 5p7p2p2p1p5p | m.barzalona | 9.4/1 | tete |
A l'abri à mi-peloton dans le wagon de la troisième épaisseur, a trouvé sa cadence à mi-ligne droite, puis a honorablement terminé, échouant de peu pour la sixième place. | |||||||
8 | 8 | half half | M4 | 0p5p5p6p3p4p | c.demuro | 14/1 | 2 l 1/2 |
Est venu du dernier tiers du peloton convenablement terminer en dehors, à défaut d'être dangereux. | |||||||
9 | 12 | crowdfunding | H6 | 1p1p0p1p4p(2 | a.madamet | 22/1 | 3/4 l |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton côté corde, n'a pu que correctement terminer, sans être menaçant. | |||||||
10 | 7 | chirimiri | H6 | 2p7p1p0p7p0p | e.corallo | 19/1 | encolure |
A l'abri sur un cinquième rideau à la corde, s'est quelque peu rapproché au début de la ligne droite avant de baisser de pied dans les 150 derniers mètres. | |||||||
11 | 17 | times warrior | M3 | 1p4p5p | t.trullier | 11/1 | 1 l |
A l'abri dans le dos de l'animatrice ST ELVIRA, s'est décalé de son sillage au début de la ligne droite, puis a lutté pour le second accessit avant de rendre les armes à 150 mètres du but. | |||||||
12 | 16 | st elvira | F3 | 8p8p1p3p4p | f.veron | 67/1 | encolure |
Après avoir rapidement effacé son numéro tout en dehors, s'est installée tête et corde à l'entrée du tournant, puis a subi les attaques à mi-ligne droite avant de rapidement craquer. | |||||||
13 | 6 | douriann | H5 | 4p5p(23)6p3p | a.lemaitre | 12/1 | 3/4 l |
Attentiste sur un troisième rideau à la corde, n'a pu soutenir la comparaison dans la ligne droite. | |||||||
14 | 4 | etatique | H5 | 4p1p6p0p1p2p | e.hardouin | 22/1 | nez |
Attentiste en seconde moitié de peloton, a vainement tenté de regagner du terrain dans la ligne droite. | |||||||
15 | 1 | anthorus | M5 | 0p5p1p6p5p7p | t.piccone | 30/1 | 3/4 l |
Rapidement relégué en queue de peloton, n'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||
16 | 14 | incrackable | F4 | 9p2p1p6p1p8p | m.velon | 30/1 | 8 l |
Rapidement remarquée en antépénultième position, n'a jamais fait illusion. | |||||||
17 | 11 | harry way | H4 | 6p1p6p4p4p9p | m.guyon | 6.6/1 | 1 l 1/2 |
Attentiste sur un quatrième rideau à la corde, n'a jamais pu donner d'espoir à ses partisans. | |||||||
18 | 3 | american flag | M4 | 8p5p5p3p(23) | c.soumillon | 13/1 | 20 l |
De suite relégué en queue de peloton, n'a jamais fait illusion, terminant dernier décollé. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | times warrior | M3 | 4p5p | e.corallo | 3.3/1 | 01:43 |
Après avoir galopé à mi-peloton, sans être couvert, s'est lancé à la poursuite de l'animateur WATHAB à mi-ligne droite pour le dominer avec autorité dans le dernier hectomètre. | |||||||
2 | 4 | wathab | H3 | 8p7p3p3p8p3p | m.romary | 20/1 | 2 l 1/2 |
Bien parti, s'est installé tête et corde à l'entrée du tournant, puis s'est détaché dans la ligne droite, tout en étant isolé le long du rail, avant de subir la loi de TIMES WARRIOR dans le dernier hectomètre. | |||||||
3 | 3 | almaguer | M3 | 0p2p2p2p | jb.eyquem | 2.8/1 | 4 l |
Après avoir galopé à l'avant du peloton en dehors, n'a pu suivre l'animateur WATHAB au début de la ligne droite avant de courageusement soutenir son effort, à distance du duo de tête. | |||||||
4 | 5 | draco | M3 | 2p3p9p3p2p6p | a.werle | 9.1/1 | 3 l |
Attentiste en seconde moitié de peloton le long du rail, a correctement terminé en pleine piste, à défaut d'être menaçant. | |||||||
5 | 1 | el cantizal | M3 | 6p2p5p0p(23) | g.trolley de prevaux | 87/1 | 3/4 l |
A l'abri à l'arrière du peloton, n'a pas mal fini, sans jamais pouvoir se montrer dangereux. | |||||||
6 | 8 | emma may rose | F3 | 6p6p | m.barzalona | 4.8/1 | tete |
Après avoir galopé non loin des animateurs le nez au vent, est restée sans réaction dans la ligne droite. | |||||||
7 | 11 | sandy cen | F3 | Inédite | a.orani | 13/1 | 1 l |
A l'abri non loin des animateurs en dehors, s'est annoncée à l'extérieur au début de la ligne droite avant d'abdiquer à 250 mètres du but. | |||||||
8 | 6 | princesse chloe | F3 | 8p8p9p0p0p(2 | v.seguy | 57/1 | 2 l 1/2 |
Rapidement installée tête et corde, a été relayée par WATHAB à l'entrée du tournant avant de craquer à mi-ligne droite. | |||||||
9 | 7 | cite malesherbes | F3 | 4p7p | f.valle skar | 41/1 | 5 l |
N'a jamais pu quitter la seconde moitié du peloton. | |||||||
10 | 9 | la portugaise | F3 | 6p0p7p6p9p(2 | a.molins | 106/1 | loin |
Après avoir négocié le tournant tout en dehors, non loin des animateurs, a rendu les armes dès l'entrée de la ligne droite. | |||||||
11 | 10 | ramada | F3 | 4p5p | m.meyer | 68/1 | nez |
Rapidement dernière, a été irrémédiablement lâchée à l'amorce du tournant, terminant dans le lointain. |